Orders Above £25 free Delivery

Quality made brands

    Orders Above £25 free Delivery

    Quality made brands

    Great Deals on CarParts

    Easy 30 Day Returns

    search for part number
  • Login

  • Find correct parts for your car.

    Search by registration number

    GB

    VIN number / Chasis number

    OR

    Select Car Make Model

    1
    2
    3
    FEBI BILSTEIN
    Opening temperature (°C) 83
    Heating/cooling without vent hole
    Weight (kg) 0.112
    Product number: 15846

    Thermostat, coolant

    Price excl. vat.
    £ 12,09

    Description


    Thermostat, coolant
    Manufacturer Productnumber
    man 51.06402.0058 , 51064020058
    man 51.06402.0058 S2 , 51064020058S2
    man 51.06402.0060 , 51064020060
    man 51.06402.0060 S2 , 51064020060S2
    man 51.06402.0063 , 51064020063
    man 51.06402.0063 S2 , 51064020063S2
    man 51.06402.0066 , 51064020066
    man 51.06402.0066 S2 , 51064020066S2
    man 51.06402.0088 , 51064020088
    man 51.06402.0088 S2 , 51064020088S2
    man 51.06402.0095 , 51064020095
    man 51.06402.0095 S2 , 51064020095S2
    man 51.06404.5034 , 51064045034
    man 51.06404.5034 S2 , 51064045034S2
    mercedes-benz 001 203 79 75 , 0012037975
    mercedes-benz 001 203 90 75 , 0012039075
    mercedes-benz 002 203 04 75 , 0022030475
    mercedes-benz 002 203 32 75 , 0022033275
    mercedes-benz 002 203 40 75 , 0022034075
    mercedes-benz 002 203 45 75 , 0022034575
    mercedes-benz 002 203 47 75 , 0022034775
    mercedes-benz 002 203 49 75 , 0022034975
    mercedes-benz 002 203 53 75 , 0022035375
    mercedes-benz 002 203 56 75 , 0022035675
    mercedes-benz 002 203 59 75 , 0022035975
    mercedes-benz 002 203 79 75 , 0022037975
    mercedes-benz 002 203 90 75 , 0022039075
    mercedes-benz 003 203 14 75 , 0032031475
    mercedes-benz 003 203 28 75 , 0032032875
    mercedes-benz 003 203 31 75 , 0032033175
    mercedes-benz 003 203 73 75 , 0032037375
    mercedes-benz 003 203 78 75 , 0032037875
    mercedes-benz 004 203 83 75 , 0042038375
    mercedes-benz 005 203 26 75 , 0052032675
    mercedes-benz 341 203 05 75 , 3412030575
    mercedes-benz 341 203 72 75 , 3412037275
    mercedes-benz 373 203 70 75 , 3732037075
    mercedes-benz A001 203 79 75 , A0012037975
    mercedes-benz A001 203 90 75 , A0012039075
    mercedes-benz A002 203 04 75 , A0022030475
    mercedes-benz A002 203 32 75 , A0022033275
    mercedes-benz A002 203 40 75 , A0022034075
    mercedes-benz A002 203 45 75 , A0022034575
    mercedes-benz A002 203 47 75 , A0022034775
    mercedes-benz A002 203 49 75 , A0022034975
    mercedes-benz A002 203 53 75 , A0022035375
    mercedes-benz A002 203 56 75 , A0022035675
    mercedes-benz A002 203 59 75 , A0022035975
    mercedes-benz A002 203 79 75 , A0022037975
    mercedes-benz A002 203 90 75 , A0022039075
    mercedes-benz A003 203 14 75 , A0032031475
    mercedes-benz A003 203 28 75 , A0032032875
    mercedes-benz A003 203 31 75 , A0032033175
    mercedes-benz A003 203 73 75 , A0032037375
    mercedes-benz A003 203 78 75 , A0032037875
    mercedes-benz A004 203 83 75 , A0042038375
    mercedes-benz A005 203 26 75 , A0052032675
    mercedes-benz A0052032675
    mercedes-benz A341 203 05 75 , A3412030575
    mercedes-benz A341 203 72 75 , A3412037275
    mercedes-benz A373 203 70 75 , A3732037075
    neoplan 51.06402.0063 , 51064020063
    neoplan 51.06402.0063 S2 , 51064020063S2
    evobus 001 203 90 75 , 0012039075
    evobus 002 203 04 75 , 0022030475
    evobus 002 203 40 75 , 0022034075
    evobus 002 203 47 75 , 0022034775
    evobus 002 203 53 75 , 0022035375
    evobus 002 203 59 75 , 0022035975
    evobus 002 203 79 75 , 0022037975
    evobus 002 203 90 75 , 0022039075
    evobus 003 203 14 75 , 0032031475
    evobus 003 203 28 75 , 0032032875
    evobus 003 203 31 75 , 0032033175
    evobus 003 203 73 75 , 0032037375
    evobus 003 203 78 75 , 0032037875
    evobus 004 203 83 75 , 0042038375
    evobus 005 203 26 75 , 0052032675
    evobus 373 203 70 75 , 3732037075
    evobus A001 203 90 75 , A0012039075
    evobus A002 203 04 75 , A0022030475
    evobus A002 203 40 75 , A0022034075
    evobus A002 203 47 75 , A0022034775
    evobus A002 203 53 75 , A0022035375
    evobus A002 203 59 75 , A0022035975
    evobus A002 203 79 75 , A0022037975
    evobus A002 203 90 75 , A0022039075
    evobus A003 203 14 75 , A0032031475
    evobus A003 203 28 75 , A0032032875
    evobus A003 203 31 75 , A0032033175
    evobus A003 203 73 75 , A0032037375
    evobus A003 203 78 75 , A0032037875
    evobus A004 203 83 75 , A0042038375
    evobus A005 203 26 75 , A0052032675
    evobus A373 203 70 75 , A3732037075
    setra 005 203 26 75 , 0052032675
    setra A005 203 26 75 , A0052032675
    Usage numbers
    Manufacturer Model Version Engine code Construction type Construction start Construction end Pk Power kw

    FAQ


    You can enter your Vehicle Registration Number on our homepage or manually select your vehicle details. We will then filter the parts that match your vehicle. Always double-check the Product Properties section to confirm correct fitment.


    Yes! We’re constantly expanding our product range and catalog. If you can’t find the part you’re looking for, please contact us. We work with several manufacturers and may be able to source the part for you.


    Many product pages include a Fitment Details tab with additional information. If you still have questions, feel free to use our message service — we’re happy to help.


    Parts do not come with additional items like fitting kits or gaskets unless it is clearly specified in the Part Details section of the product page.


    Brake Discs: Most standard brake discs are priced individually, but for safety reasons, they must be purchased in pairs. When required, we will automatically set the quantity to 2 in your basket.
    Brake Pads: These are sold as a set (either front or rear), so one box is enough for two discs.


    The Compatibility Table can be found on each product page, usually below the main product description. Look for a tab or heading labeled Compatibility.


    Last viewed